金财总部公布2026年11月《老板财务思维》全国精品课排期,共73场,覆盖45个城市。各场均列2天、1280元/人,具体日期、城市和讲师见下方完整课程表。课程可能调整,出行及参课前请核对最新安排。
2026年11月精品课完整排期
| 日期 | 城市 | 讲师 | 时间 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月05-06日 | 西安 | 张秋林 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月07-08日 | 北京 | 崔月娇 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月10-11日 | 广州 | 张秋林 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月10-11日 | 泰安 | 周建伟 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月10-11日 | 莱州 | 朱丽潭 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月10-11日 | 杭州 | 吴斌 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月10-11日 | 石家庄 | 崔月娇 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月10-11日 | 郑州 | 许芷雯 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月10-11日 | 沈阳 | 詹谊 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月12-13日 | 上海 | 詹谊 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月12-13日 | 潍坊 | 周建伟 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月12-13日 | 苏州 | 吴斌 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月12-13日 | 连云港 | 朱丽潭 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月12-13日 | 南京 | 张秋林 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月12-13日 | 南宁 | 许芷雯 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月12-13日 | 武汉 | 崔月娇 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月12-13日 | 成都 | 何昊泽 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月13-14日 | 唐山 | 刘京亮 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月14-15日 | 深圳 | 何昊泽 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月14-15日 | 徐州 | 崔月娇 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月14-15日 | 金华 | 张秋林 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月14-15日 | 昆明 | 许芷雯 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月14-15日 | 太原 | 周建伟 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月15-16日 | 合肥 | 吴斌 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月16-17日 | 烟台 | 朱丽潭 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月16-17日 | 天津 | 舒永峻 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月17-18日 | 临沂 | 崔月娇 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月17-18日 | 重庆 | 何昊泽 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月17-18日 | 大连 | 周建伟 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月17-18日 | 乌鲁木齐 | 张秋林 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月18-19日 | 哈尔滨 | 朱丽潭 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月19-20日 | 北京 | 张秋林 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月19-20日 | 佛山 | 王云和 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月19-20日 | 济南 | 何昊泽 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月19-20日 | 保定 | 屈含捷 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月20-21日 | 盐城 | 詹谊 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月20-21日 | 石家庄 | 崔月娇 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月21-22日 | 深圳 | 王云和 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月21-22日 | 郑州 | 何昊泽 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月21-22日 | 长春 | 张建波 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月22-23日 | 杭州 | 吴斌 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月23-24日 | 襄阳 | 林莫寒 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月24-25日 | 苏州 | 张秋林 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月24-25日 | 南京 | 吴斌 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月24-25日 | 长沙 | 何昊泽 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月24-25日 | 兰州 | 许芷雯 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月24-25日 | 赤峰 | 周建伟 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月25-26日 | 潍坊 | 崔月娇 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月25-26日 | 沧州 | 朱丽潭 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月25-26日 | 成都 | 詹谊 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月26-27日 | 北京 | 张秋林 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月26-27日 | 威海 | 张建波 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月26-27日 | 昆明 | 许芷雯 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月26-27日 | 厦门 | 王云和 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月26-27日 | 西安 | 何昊泽 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月26-27日 | 南宁 | 林莫寒 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月26-27日 | 沈阳 | 舒永峻 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月27-28日 | 上海 | 屈含捷 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月27-28日 | 青岛 | 周建伟 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月27-28日 | 济南 | 崔月娇 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月27-28日 | 义乌 | 吴斌 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月28-29日 | 天津 | 舒永峻 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月28-29日 | 广州 | 王云和 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月28-29日 | 深圳 | 何昊泽 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月28-29日 | 武汉 | 林莫寒 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月28-29日 | 唐山 | 刘京亮 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月28-29日 | 重庆 | 许芷雯 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月28-29日 | 太原 | 张秋林 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月29-30日 | 烟台 | 朱丽潭 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月29-30日 | 合肥 | 吴斌 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月29-30日 | 石家庄 | 崔月娇 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月29-30日 | 哈尔滨 | 周建伟 | 2天 | 1280/人 |
| 2026年11月29-30日 | 大连 | 詹谊 | 2天 | 1280/人 |
讲师与城市范围
本月表列讲师:张秋林、崔月娇、周建伟、朱丽潭、吴斌、许芷雯、詹谊、何昊泽、刘京亮、舒永峻、王云和、屈含捷、张建波、林莫寒。
开课城市:西安、北京、广州、泰安、莱州、杭州、石家庄、郑州、沈阳、上海、潍坊、苏州、连云港、南京、南宁、武汉、成都、唐山、深圳、徐州、金华、昆明、太原、合肥、烟台、天津、临沂、重庆、大连、乌鲁木齐、哈尔滨、佛山、济南、保定、盐城、长春、襄阳、长沙、兰州、赤峰、沧州、威海、厦门、青岛、义乌。
同一城市可能有不同日期或不同老师,逐行按本篇原课表对应,不与其他场次互换。
如何核对上课安排
原文用城市文字颜色区分开课地址是否更新:红色表示地址已更新,蓝色表示地址尚未更新。本篇保留全部城市排期,但去除城市跳转链接,不把城市名当作具体酒店或会场地址。
来源提醒,课程表可能随时因客观因素作增删、时长、日期或地址调整。参课及安排行程前,应确认对应场次的最终时间和地点。每场2天、1280元/人为本篇排期表列示口径,未说明具体费用包含项目。
学习与选课提示
本篇是金财总部2026年11月全国课表汇总,未将每个城市另行新增为独立文章。已发布的重庆11月17—18日何昊泽场、保定11月19—20日屈含捷场保留各自通知,本总表仅汇总其排期,不改变原详情。
原文围绕企业经营者理解业务与财务的关系提出学习倡议。本篇以核对课表信息为主,完整保留日期、城市、讲师、天数和价格,不将学习宣传用语写成经营效果保证。


